TAXAS DE INSCRIÇÃO
Nível Fundamental: R$ 27,00
Nível Médio: R$ 32,00
Nível Superior: R$ 55,00
Período de Inscrição
- No Posto de Inscrição 29/03/2010 a 09/04/2010
- Na Internet www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br 10h do dia 29/03/2010 às 23:59h dodia 14/04/2010
Data da prova: 25 de abril de 2010
TABELA COM CARGOS, NÚMERO DE VAGAS PARA CONCORRÊNCIA NORMAL E PARA DEFICIENTES E SALÁRIOS
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | |||
| CARGOS | VAGAS GERAIS | VAGAS DEFICIENTES | SALÁRIOS |
| Assistente Social | 2 | 1 | 2.000,00 |
| Bioquímico | 6 | 2 | 2.000,00 |
| Dentista | 7 | 2 | 2.000,00 |
| Dentista – Bucomaxilo | 1 | - | 2.000,00 |
| Dentista – Endodontista | 1 | - | 2.000,00 |
| Dentista – Periodontista | 1 | - | 2.000,00 |
| Dentista – Protesista | 1 | - | 2.000,00 |
| Educador Físico | 1 | - | 2.000,00 |
| Enfermeiro | 26 | 6 | 2.000,00 |
| Enfermeiro Auditor | 2 | 1 | 2.000,00 |
| Enfermeiro Intensivista | 2 | 1 | 2.000,00 |
| Fisioterapeuta | 3 | 1 | 2.000,00 |
| Fonoaudiólogo | 1 | - | 2.000,00 |
| Gestor de Saúde | 2 | 1 | 2.000,00 |
| Médico Anestesiologista | 2 | 1 | 4.000,00 |
| Médico Auditor | 1 | - | 4.000,00 |
| Médico Cardiologista | 2 | 1 | 4.000,00 |
| Médico Cirurgião | 2 | 1 | 4.000,00 |
| Médico Cirurgião Pediatra | 1 | - | 4.000,00 |
| Médico Clínico Geral | 9 | 2 | 4.000,00 |
| Médico Ginecologista | 4 | 1 | 4.000,00 |
| Médico Neurologista | 1 | - | 4.000,00 |
| Médico Oftalmologista | 1 | - | 4.000,00 |
| Médico Ortopedista | 3 | 1 | 4.000,00 |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 | - | 4.000,00 |
| Médico Pediatra | 3 | 1 | 4.000,00 |
| Médico Psiquiatra | 1 | - | 4.000,00 |
| Médico Urologista | 1 | - | 4.000,00 |
| Médico Veterinário | 1 | - | 4.000,00 |
| Nutricionista | 1 | - | 2.000,00 |
| Pedagogo | 1 | - | 2.000,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série – Ciências – Zona Rural | 10 | 2 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série – Ciências – Zona Urbana | 5 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série - Educação Física – Zona Rural | 3 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série - Educação Física – Zona Urbana | 3 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série – Filosofia – Zona Rural | 3 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série – Filosofia – Zona Urbana | 2 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série – Geografia – Zona Rural | 3 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série – Geografia – Zona Urbana | 1 | - | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série – História – Zona Rural | 3 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série – História – Zona Urbana | 1 | - | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série - Língua Estrangeira (inglês) – Zona Rural | 5 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série - Língua Estrangeira (inglês) – Zona Urbana | 5 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série - Língua Portuguesa – Zona Rural | 6 | 2 | 510,00 |
| Professor Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série - Língua Portuguesa – Zona Urbana | 3 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Médio – Biologia – Zona Rural | 2 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Médio – Física – Zona Rural | 3 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Médio – Matemática – Zona Rural | 3 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Médio – Química – Zona Rural | 2 | 1 | 510,00 |
| Professor Ensino Médio – Sociologia – Zona Rural | 3 | 1 | 510,00 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | |||
| CARGOS | VAGAS GERAIS | VAGAS DEFICIENTES | SALÁRIOS |
| Auxiliar Administrativo – Zona Rural | 17 | 4 | 510,00 |
| Auxiliar Administrativo – Zona Urbana | 53 | 11 | 510,00 |
| Auxiliar de Laboratório | 3 | 1 | 510,00 |
| Fiscal Sanitário | 2 | 1 | 510,00 |
| Guarda Municipal de Trânsito – Sexo Masculino | 7 | 2 | 510,00 |
| Guarda Municipal de Trânsito – Sexo Feminino | 3 | 1 | 510,00 |
| Protético | 1 | - | 510,00 |
| Técnico Agrícola | 1 | - | 510,00 |
| Técnico de Raio X | 2 | 1 | 510,00 |
| Técnico em Enfermagem | 52 | 11 | 510,00 |
| Professor Ensino Infantil e Fundamental Menor – Zona Urbana | 18 | 4 | 510,00 |
| Professor Ensino Infantil e Fundamental Menor – Zona Rural | 25 | 5 | 510,00 |
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | |||
| CARGOS | VAGAS GERAIS | VAGAS DEFICIENTES | SALÁRIOS |
| Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 49 | 10 | 510,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural | 36 | 8 | 510,00 |
| Eletricista | 2 | 1 | 510,00 |
| Encanador | 2 | 1 | 510,00 |
| Motorista | 10 | 2 | 510,00 |
| Vigia | 25 | 5 | 510,00 |
CALENDÁRIO GERAL DO CONCURSO:
Período de Inscrição
- No Posto de Inscrição 29/03/2010 a 09/04/2010
- Na Internet www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br 10h do dia 29/03/2010 às 23:59h do
dia 14/04/2010
Período de Pagamento da Taxa de Inscrição
- Para candidatos que se inscreverem no Posto de Inscrição 29/03/2010 a 09/04/2010
horário de expediente bancário
- Para candidatos que se inscreverem pela Internet 29/03/2010 a 15/04/2010
horário de expediente bancário
Período de Requisição de Atendimento Diferenciado: 29/03/2010 a 23/04/2010
Divulgação da Concorrência e das Inscrições Indeferidas: 19/04/2010
Disponibilização do Documento de Confirmação de Inscrição com local de prova: 19/04/2010
Requisição de Correção de Dados Cadastrais: 19/04/2010 a 23/04/2010
Prova de Conhecimentos: 25/04/2010
Divulgação do Gabarito: 26/04/2010
Divulgação do Resultado da Prova de Conhecimentos: 10/05/2010
Convocação para Prova de Títulos: 10/05/2010
Período de entrega de documentos para Prova de Títulos: 17/05/2010 a 21/05/2010
Convocação para Prova Prática: 10/05/2010
Prova Prática: 16/05/2010
Convocação para Teste de Aptidão Física: 10/05/2010
Teste de Aptidão Física: 16/05/2010
Convocação para Avaliação Psicológica: 10/05/2010
Avaliação Psicológica: 16/05/2010
Divulgação do Resultado Final: 31/05/2010
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O EDITAL DO CONCURSO DA PREFEITURA DE BACABAL. O arquivo está no formato pdf, tamanho de 1.176 KB e 41 páginas. È necessário o programa Adobe Reader ou similar para abrir arquivos em pdf.
Se não conseguiu baixar pelo link acima, use a segunda opção:
BAIXE AQUI O EDITAL DO CONCURSO DA PREFEITURA DE BACABAL. - Nesta opção não precisa de nenhum programa específico, o arquivo do edital abrirá na propria janela do seu navegador.
As infrmações disponibilizadas aqui são apenas um resumo do edital, se pretende candidatar-se a uma das vagas, leia todo o edital atentamente. Dúvidas? Deixe um comentário.
CLIQUE AQUI PARA CADASTRAR SEU E-MAIL E RECEBER AS ATUALIZAÇÕES DO CASTRO DIGITAL.




COMENTE ESTA NOTÍCIA COM SEU PERFIL DO FACEBOOK - Comentário(s):